0.99999900	0.00067000
0.99487000	0.00116700
0.98496300	0.00210700
0.97328800	0.00317400
0.96091000	0.00427800
0.94833200	0.00540300
0.93570800	0.00654200
0.92306800	0.00768800
0.91042300	0.00883800
0.89778200	0.00998900
0.88514800	0.01113900
0.87252200	0.01228300
0.85990100	0.01342000
0.84728300	0.01455200
0.83466900	0.01567400
0.82205600	0.01678600
0.80944300	0.01788900
0.79683100	0.01898000
0.78421700	0.02006100
0.77160100	0.02113200
0.75898500	0.02219200
0.74636600	0.02324200
0.73374300	0.02428100
0.72112000	0.02531100
0.70849600	0.02633200
0.69587200	0.02734200
0.68324900	0.02834200
0.67062900	0.02933000
0.65801000	0.03030600
0.64539300	0.03126700
0.63277900	0.03221600
0.62016700	0.03314700
0.60755700	0.03406400
0.59495000	0.03496300
0.58234600	0.03584400
0.56974500	0.03670500
0.55714700	0.03754500
0.54455100	0.03836400
0.53195900	0.03915800
0.51937000	0.03992900
0.50678300	0.04067300
0.49420000	0.04139100
0.48162000	0.04208200
0.46904200	0.04274100
0.45646700	0.04337000
0.44389500	0.04396700
0.43132500	0.04453200
0.41875800	0.04506200
0.40619500	0.04555800
0.39363600	0.04601600
0.38108200	0.04643600
0.36853300	0.04681600
0.35599000	0.04715500
0.34345600	0.04744900
0.33092900	0.04769900
0.31841300	0.04789900
0.30590800	0.04804800
0.29341600	0.04814300
0.28093800	0.04818000
0.26847700	0.04815600
0.25603600	0.04806700
0.24361500	0.04790600
0.23121900	0.04767200
0.21885200	0.04735700
0.20651600	0.04695600
0.19421900	0.04646000
0.18196500	0.04586400
0.16976200	0.04515900
0.15761800	0.04433500
0.14554400	0.04338100
0.13355200	0.04228600
0.12165900	0.04103400
0.10988300	0.03961400
0.09825200	0.03800500
0.08679600	0.03619100
0.07556100	0.03415100
0.06460200	0.03186400
0.05400300	0.02931700
0.04389900	0.02650600
0.03451600	0.02346600
0.02618700	0.02029700
0.01925000	0.01717800
0.01383900	0.01430000
0.00979800	0.01176300
0.00681500	0.00955600
0.00460400	0.00762500
0.00295800	0.00590800
0.00173900	0.00435500
0.00086100	0.00293200
0.00028500	0.00161300
0.00001800	0.00038200
0.00000000	0.00000000
0.00008500	-0.00080500
0.00055400	-0.00198500
0.00145600	-0.00312300
0.00275600	-0.00421500
0.00445500	-0.00530800
0.00663300	-0.00644500
0.00944700	-0.00765500
0.01315200	-0.00896400
0.01811200	-0.01039300
0.02468900	-0.01190600
0.03299400	-0.01339200
0.04272900	-0.01471100
0.05341300	-0.01578800
0.06467400	-0.01662700
0.07629900	-0.01725700
0.08817800	-0.01770900
0.10023800	-0.01801700
0.11243000	-0.01820200
0.12471700	-0.01828400
0.13707200	-0.01827700
0.14948400	-0.01819800
0.16194300	-0.01805800
0.17444300	-0.01786600
0.18698200	-0.01763000
0.19955500	-0.01735600
0.21216000	-0.01705000
0.22479100	-0.01671600
0.23744500	-0.01635800
0.25011800	-0.01597700
0.26280700	-0.01558100
0.27550600	-0.01516600
0.28821100	-0.01473800
0.30091800	-0.01429900
0.31362100	-0.01385200
0.32631900	-0.01339800
0.33901000	-0.01294100
0.35169600	-0.01248100
0.36437900	-0.01202100
0.37705700	-0.01156200
0.38973100	-0.01110600
0.40240200	-0.01065200
0.41506900	-0.01020600
0.42773200	-0.00976300
0.44039300	-0.00932800
0.45305200	-0.00890100
0.46571400	-0.00848400
0.47838100	-0.00807600
0.49105200	-0.00767700
0.50372500	-0.00729000
0.51639900	-0.00691700
0.52907200	-0.00655400
0.54174300	-0.00620500
0.55441600	-0.00586600
0.56708700	-0.00554000
0.57975800	-0.00522700
0.59242800	-0.00493000
0.60509900	-0.00464300
0.61777100	-0.00437100
0.63044400	-0.00411500
0.64311500	-0.00387000
0.65578600	-0.00364100
0.66845900	-0.00342800
0.68113200	-0.00322800
0.69380600	-0.00304400
0.70648200	-0.00287500
0.71916000	-0.00272000
0.73183800	-0.00257900
0.74451700	-0.00244900
0.75719800	-0.00233300
0.76988100	-0.00222500
0.78256600	-0.00212700
0.79525400	-0.00203500
0.80794400	-0.00195100
0.82063800	-0.00187200
0.83333600	-0.00179200
0.84604000	-0.00172100
0.85875000	-0.00165200
0.87146600	-0.00158500
0.88418600	-0.00151900
0.89690100	-0.00145100
0.90961200	-0.00137700
0.92232300	-0.00129400
0.93503300	-0.00120200
0.94773800	-0.00110400
0.96040700	-0.00101000
0.97291300	-0.00090700
0.98477800	-0.00080500
0.99482900	-0.00071300
1.00000000	-0.00067000


